中文名 | 甲基氯甲基二氯硅烷 |
英文名 | (Chloromethyl)-methyl-dichlorosilane |
别名 | 甲基氯甲基二氯硅烷 氯甲基甲基二氯硅烷 (氯甲基)甲基二氯硅烷 二氯(氯甲基)甲基硅烷 (氯甲基)甲基-二氯硅烷 氯甲基甲基二氯硅烷氯甲基(二氯)甲基硅烷 (氯甲基)二氯甲基硅烷, (氯甲基)甲基二氯硅烷 CHLOROMETHYL(DICHLORO)METHYLSILANE 氯甲基(二氯)甲基硅烷 |
英文别名 | CC3275 Dichloro(chloromethyl)methylsi Chloromethylmethyldichlorosilane CHLOROMETHYLDICHLOROMETHYLSILANE methyldichloro(chloromethyl)silane DICHLORO(CHLOROMETHYL)METHYLSILANE methyl(chloromethyl)dichlorosilane dichloro(chloromethyl)methylsilane (Chloromethyl)-methyl-dichlorosilane silane,dichloro(chloromethyl)methyl- ChloromethylmethyldichlorosilaneCMMCS Silane, dichloro(chloromethyl)methyl- (CHLOROMETHYL)METHYLDICHLOROSILANE, WACKER QUALITY |
CAS | 1558-33-4 |
EINECS | 216-319-5 |
化学式 | C2H5Cl3Si |
分子量 | 163.51 |
InChI | InChI=1/C2H5Cl3Si/c1-6(4,5)2-3/h2H2,1H3 |
InChIKey | JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N |
密度 | 1.284g/mLat 25°C(lit.) |
沸点 | 121-122°C(lit.) |
闪点 | 95°F |
水溶性 | reacts |
蒸汽压 | 18.6mmHg at 25°C |
蒸汽密度 | >1 (vs air) |
溶解度 | 反应 |
折射率 | n20/D 1.449(lit.) |
存储条件 | 2-8°C |
敏感性 | 8: reacts rapidly with moisture, water, protic solvents |
外观 | 固体 |
比重 | 1.258 |
颜色 | Clear colorless to straw |
BRN | 969205 |
危险品标志 | C - 腐蚀性物品 |
风险术语 | R10 - 易燃。 R14 - 遇水反应剧烈。 R20 - 吸入有害。 R35 - 引起严重灼伤。 R37 - 刺激呼吸系统。 R34 - 引起灼伤。 |
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S8 - 保持容器干燥。 S16 - 远离火源。 |
危险品运输编号 | UN 2927 6.1/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | VV2160000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10 |
TSCA | Yes |
Hazard Class | 3.2 |
Packing Group | III |
上游原料 | 二甲基二氯硅烷 |
下游产品 | (二氯甲基)甲基二氯硅烷 三甲基氯硅烷 |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!